Наше представительство есть и в вашем городе! Звоните 8 800 333-81-67 Звонок бесплатный!
8 800 333-81-67По Россси
8 499 719-81-67По Москве
Заказать звонокКотировки акций | |
---|---|
ОАО РАО ЕЭС России | |
Мосэнерго | 1,791 руб. |
Полюс Золото | 12335 руб. |
Новатэк | 996,6 руб. |
МРСК Волги | 0,03135 руб. |
МРСК Урала | 0,181 руб. |
МРСК Сибири | 0,2955 руб. |
МРСК Центра и Приволжья | 0,187 руб. |
МРСК Центра | 0,2902 руб. |
Акрон | 18950 руб. |
НМТП | 5,305 руб. |
Уралкалий | 119,04 руб. |
МТС | 210 руб. |
Магнит | 4790,5 руб. |
Русгидро | 0,8008 руб. |
Северсталь | 1082,2 руб. |
Транснефть | 109200 руб. |
Татнефть | 373,7 руб. |
Норникель | 21346 руб. |
НЛМК | 160 руб. |
Алроса | 74,61 руб. |
Аэрофлот | 29,52 руб. |
Башнефть | 969 руб. |
Сургутнефтегаз | 22,13 руб. |
Сбербанк | 123,41 руб. |
Роснефть | 378,8 руб. |
Ростелеком | 58,1 руб. |
Лукойл | 4523,5 руб. |
Газпром | 244,2 руб. |
Японская Saibu Gas и "Новатэк" договорились о перевалке СПГ с дальнейшей поставкой в Китай
8 800 333-81-67По Россси
8 499 719-81-67По Москве
Заказать звонокВыбрать город
Обратный звонок